여의도 더자하(THE ZAHA) 오피스텔
분양 정보
분양단지명
여의도 더자하(THE ZAHA) 오피스텔
사업지주소
서울특별시 영등포구 국회대로54길 75
진행단계
분양중
시공사
브랜드
THE ZAHA
모집공고일
준공(예정)일
2024년 12월
건축규모
지상 20층 / 지하 1 층
분양유형
오피스텔
세대(호)수
115세대(호)
주차정보
자주식 2대 / 기계식 60대
분양가
상담문의
프리미엄
1. 여의도공원을 바로보는 확트인 최상의 뷰
건축정보
※ 출처: 공공데이터포탈(data.go.kr)
총세대수
-
사용승인일
2025년 5월 30일
대지면적
598㎡
건물면적
355㎡
연면적
5,164㎡
주용도
업무시설
부용도
오피스텔
층별정보
※ 출처: 공공데이터포탈(data.go.kr)
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 270.94㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 19층 | 270.94㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 18층 | 271.40㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 17층 | 271.40㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 16층 | 271.40㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 15층 | 279.64㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 14층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 13층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 12층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 11층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 10층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 9층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 8층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 7층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 6층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 5층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 4층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 3층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 2층 | 230.84㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 1층 | 195.87㎡ | 오피스텔 | 기계,전기,발전기,펌프실,휀룸 |
| 1층 | 81.16㎡ | 오피스텔 | 계단실,복도 |
| 1층 | 71.58㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 1층 | 56.39㎡ | 오피스텔 | 방재실,입주민복리시설 |
| 1층 | 53.14㎡ | 오피스텔 | 계단실 |
| 1층 | 50.01㎡ | 오피스텔 | 기계식주차장 |
| 1층 | 40.53㎡ | 오피스텔 | 계단실 |
| 1층 | 16.02㎡ | 오피스텔 | 통신실 |
| 1층 | 3.17㎡ | 오피스텔 | 주차관리실 |
토지정보
※ 출처: 디지털트윈국토(vworld.kr)
면적
598.00 ㎡
지목
대
용도지역
일반상업지역
토지이용상황
상업기타
지형높이
평지
지형형상
부정형
도로접면
중로각지
공시지가
9,698,000 원/㎡
계약 정보
구분
납부 시기
납부 금액
계약금
계약시
10%
잔금
지정일
90%
위치 및 주변시설
-
HOME
-
new
다보다TV
-
VR뷰
-
찜하기
