기흥엘리시아트윈
분양 정보
분양단지명
기흥엘리시아트윈
사업지주소
경기도 용인시 기흥구 갈천로7번길 63-4
진행단계
분양중
시공사
엘리시아건설
브랜드
모집공고일
준공(예정)일
2024년 04월
건축규모
지상 20층 / 지하 4 층
분양유형
오피스텔
세대(호)수
290세대(호)
주차정보
자주식 189대
분양가
5억 6,973만원 ~ 7억 5,908만원
타입 정보
분양가
~ 3억 9,879만원
분양세대수
75세대
공급면적
-
전용면적
41.9000㎡
실사용면적
41.9000㎡
방/화장실
상세 정보
취득세
문의
현관구조
문의
청약당첨가점
문의
건축정보
총세대수
-
사용승인일
2024년 4월 5일
대지면적
1,538㎡
건물면적
1,122㎡
연면적
22,966㎡
주용도
업무시설
부용도
업무시설(오피스텔)
층별정보
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 19층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 18층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 17층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 16층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 15층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 14층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 13층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 12층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 11층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 10층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 9층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 8층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 7층 | 897.41㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 6층 | 896.99㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 5층 | 1034.76㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 5층 | 39.20㎡ | 오피스텔 | 코어 |
| 4층 | 1034.32㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 4층 | 591.27㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 4층 | 428.69㎡ | 오피스텔 | 기계실,전기실 |
| 4층 | 39.20㎡ | 오피스텔 | 코어 |
| 3층 | 1034.32㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 3층 | 1003.63㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 3층 | 69.67㎡ | 오피스텔 | 주차장코어 |
| 3층 | 39.20㎡ | 오피스텔 | 코어 |
| 2층 | 1003.63㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 2층 | 974.83㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 2층 | 98.69㎡ | 오피스텔 | 관리사무실,용원실,코어 |
| 2층 | 86.70㎡ | 오피스텔 | 계단실 |
| 2층 | 69.67㎡ | 오피스텔 | 주차장코어 |
| 1층 | 1003.63㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 1층 | 856.82㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 1층 | 113.56㎡ | 오피스텔 | 경비실,방재실,코어 |
| 1층 | 75.18㎡ | 오피스텔 | 계단실 |
| 1층 | 69.67㎡ | 오피스텔 | 주차장코어 |
토지정보
면적
817.60 ㎡
지목
대
용도지역
일반상업지역
토지이용상황
상업용
지형높이
평지
지형형상
자루형
도로접면
광대세각
공시지가
4,685,000 원/㎡
계약 정보
위치 및 주변시설
-
HOME
-
new
다보다TV
-
VR뷰
-
찜하기