폴스타인 논현


분양 정보
분양단지명
폴스타인 논현
사업지주소
서울특별시 강남구 봉은사로 223 폴스타인논현
진행단계
분양중
시공사
W건설
브랜드
모집공고일
준공(예정)일
2024년 10월
건축규모
지상 19층 / 지하 5 층
분양유형
오피스텔
세대수
99세대
주차정보
125대
분양가
상담문의
건축정보
※ 출처: 공공데이터포탈(data.go.kr)
총세대수
-
사용승인일
2010년 7월 15일
대지면적
1,327㎡
건물면적
794㎡
연면적
16,531㎡
주용도
업무시설
부용도
오피스텔, 제1,2종근린생활시설
층별정보
※ 출처: 공공데이터포탈(data.go.kr)
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
19층 | 651.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
18층 | 648.49㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
17층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
16층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
15층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
14층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
13층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
12층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
11층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
10층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
9층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
8층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
7층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
6층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
5층 | 859.65㎡ | 오피스텔 | 업무시설(정화조/기계,전기실) |
5층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
4층 | 969.03㎡ | 오피스텔 | 업무시설(창고) |
4층 | 639.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
3층 | 967.30㎡ | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) |
3층 | 597.70㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
2층 | 906.19㎡ | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) |
2층 | 560.10㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
1층 | 924.60㎡ | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) |
1층 | 394.49㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
1층 | 101.89㎡ | 오피스텔 | 업무시설(주차장) |
1층 | 60.30㎡ | 오피스텔 | ELEV.PT,계단실(연면적제외) |
토지정보
※ 출처: 디지털트윈국토(vworld.kr)
면적
429.70 ㎡
지목
대
용도지역
일반상업지역
토지이용상황
업무용
지형높이
평지
지형형상
가로장방
도로접면
광대로한면
공시지가
30,050,000 원/㎡
위치 및 주변시설
-
HOME
-
new
다보다TV
-
VR뷰
-
찜하기